Diskriminierung melden
Suchen:

Die 25 Länder mit der ältesten Bevölkerung

Foto: H.S.

31.10.2022 - von World Fact Book

1. Japan: 65+ älter = 29,2% - Durchschnittsalter: 48,8 Jahre

2. Deutschland: 65+ älter = 23% - Durchschnittsalter: 45,7 Jahre

3. Griechenland: 65+ älter = 22,4% - Durchschnittsalter: 45,6 Jahre

4. Italien: 65+ älter = 22,1% - Durchschnittsalter: 47,3 Jahre

5. Portugal: 65+ älter = 20,9% - Durchschnittsalter: 46,2 Jahre

6. Ungarn: 65+ älter = 20,7% - Durchschnittsalter: 43,3 Jahre

7. Schweden: 65+ älter = 20.6% - Durchschnittsalter: 41,1 Jahre

8. Frankreich: 65+ älter = 20,5% - Durchschnittsalter: 42,3 Jahre

9. Tschechien: 65+ = 20,2% - Durchschnittsalter: 43,2 Jahre

10. Niederlande: 65+ + älter = 19,8% - Durchschnittsalter: 43,3 Jahre

11. Belgien: 65+ älter = 19,8% - Durchschnittsalter: 43,3 Jahre

12. Kanada: 65+ älter = 19% - Durchschnittsalter: 41,9 Jahre

13. Schweiz: 65+ älter = 18,7% - Durchschnittsalter: 43,1 Jahre

14. Polen: 65+ älter = 18,7% - Durchschnittsalter: 41,7 Jahre

15. Spanien: 65+ älter = 18,5% - Durchschnittsalter: 44,9 Jahre

16. Großbritannien: 65+ älter = 18,5% - Durchschnittsalter: 40,5 Jahre

17. Ukraine: 65+ älter = 17% - Durchschnittsalter: 41,2 Jahre

18. USA: 65+ älter = 16,9% - Durchschnittsalter: 38,1 Jahre

19. Südkorea: 65+ älter =) 16,7% - Durchschnittsalter: 43,7 Jahre

20. Australien: 65+ älter = 15,9% - Durchschnittsalter: 37 Jahre

21. Kuba: 65+ älter = 15,8% - Durchschnittsalter: 42,2 Jahre

22. Taiwan: 65+ älter = 15,7% - Durchschnittsalter: 42,2 Jahre

23. Russland: 65+ älter = 15,5% - Durchschnittsalter: 39,6 Jahre

24. China: 65+ älter = 12,3% - Durchschnittsalter: 38,4 Jahre

25. Argentinien: 65+ älter = 12,1% - Durchschnittsalter: 31,5 Jahre


Die Rangliste basiert auf der Grundlage des prozentualen Anteils der 65-Jährigen und Älteren an der Gesamtbevölkerung in Ländern mit 10 Millionen Einwohnern oder mehr im Jahr 2021.

Quelle: World Fact Book

Weitere Artikel, nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet, zum Thema Sonstiges:
27.10.2022: Mike Davis ist in San Diego gestorben
21.10.2022: Die Gewalten und die Gewählten
18.10.2022: Bolsonaro und die rechte Revolte von Niklas Franzen BUCHTIPP

Alle Artikel zum Thema Sonstiges